2025年3月25日
盛岡大学線時刻表(2025年4月1日~)
時刻表(2025年4月1日改正)
■ 盛岡バスセンター→盛岡駅(東口②/西口㉖)→盛岡大学 ※各停留所の時刻は こちら
※盛岡駅の乗り場は時間によって異なります。
西・・・盛岡駅西口㉖のりば
東・・・盛岡駅東口②のりば
バスセンター 発 | 盛岡駅 発 | 盛岡大学 着 | 盛岡大学前着 | |
---|---|---|---|---|
– | 西7:25 | → | 8:00 | – |
7:20 | 東7:32 | → | – | 8:07 |
7:30 | 東7:42 | → | 8:20 | – |
7:35 | 東7:47 | → | 8:25 | ‐ |
7:35 | 東7:47 | → | 8:27 | – |
– | 西7:45 | → | 8:10 | – |
– | 西7:50 | → | 8:15 | – |
– | 西7:53 | → | 8:18 | – |
7:40 | 西7:57 | → | 8:33 | – |
8:05 | 西8:22 | → | 8:58 | – |
8:20 | 西8:37 | → | 9:13 | – |
8:30 | 西8:47 | → | 9:23 | – |
8:45 | 西9:02 | → | 9:40 | ‐ |
9:00 | 東9:12 | → | – | 9:45 |
9:10 | 西9:25 | → | 9:55 | ‐ |
– | 西9:30 | → | 9:55 | – |
9:20 | 西9:35 | → | 10:05 | – |
9:25 | 西9:40 | → | 10:10 | – |
10:15 | 東10:27 | → | 11:00 | – |
10:45 | 東10:57 | → | 11:30 | – |
11:00 | 東11:12 | → | – | 11:41 |
11:25 | 東11:37 | → | 12:15 | – |
11:40 | 東11:52 | → | 12:25 | – |
12:15 | 東12:27 | → | – | 13:00 |
12:45 | 東12:57 | → | 13:35 | – |
13:10 | 東13:22 | → | – | 13:51 |
13:20 | 東13:32 | → | 14:10 | – |
13:35 | 東13:47 | → | 14:20 | ‐ |
14:15 | 東14:27 | → | – | 15:00 |
14:45 | 東14:57 | → | 15:35 | – |
15:10 | 東15:22 | → | – | 15:51 |
15:45 | 東15:57 | → | 16:30 | – |
16:15 | 東16:27 | → | – | 16:56 |
– | 東17:10 |
→ | 17:45 |
– |
17:10 | 東17:24 | → | 18:00 | – |
17:20 | 東17:34 |
→ | – | 18:05 |
18:00 | 東18:14 | → | 18:50 | – |
18:15 | 東18:29 | → | 19:05 | ‐ |
18:45 | 東18:59 | → | – | 19:30 |
19:00 | 東19:12 | → | 19:45 | – |
備考 | |
青字表記 | 毎日運行 |
黒字表記 | 土日祝及び8/13~8/17は運休 |
ピンク字表記 | 日祝及び8/13~8/17は運休 |
赤字表記 | 高速道経由便/土日祝及び8/6~9/25は運休 |
オレンジ字表記 | 一般道経由便/土日祝及び8/6~9/25は運休 |
緑字表記 | 土曜日のみ運行 但し、祝日および8/6~9/25は運休 |
「西」 表記 | 盛岡駅は西口㉖のりば |
「東」 表記 | 盛岡駅は東口②のりば |
■ 盛岡大学→盛岡駅(東口/西口)→盛岡バスセンター ※各停留所の時刻は こちら
盛岡大学前 発 | 盛岡大学 発 | 盛岡駅前 着 | バスセンター 着 | |
---|---|---|---|---|
7:24 | – | → | 8:00 | 8:15 |
8:04 | – | → | 8:40 |
8:55 |
– | 8:25 | → | 8:56 | 9:10 |
– | 8:40 | → | 9:11 | 9:25 |
– | 8:50 | → | 9:21 | 9:35 |
9:09 | – | → | 9:41 | 9:55 |
– | 9:25 | → | 9:57 | 10:10 |
9:54 | – | → | 10:26 | 10:40 |
– | 10:30 | → | 11:02 | 11:15 |
‐ | 10:40 | → | 11:15 | 11:30 |
10:49 | – | → | 11:21 | 11:35 |
– | 11:40 | → | 12:12 | 12:25 |
11:59 | – | → | 12:33 | 12:47 |
– | 12:10 | → | 12:42 | 12:55 |
– | 12:45 | → | 13:17 | 13:30 |
– | 13:00 | → | 13:35 | 13:50 |
– | 13:40 | → | 14:12 | 14:25 |
14:09 | – | → | 14:43 | 14:57 |
– | 14:40 | → | (15:05) | – |
– | 14:45 | → | 15:17 | 15:30 |
– | 15:00 | → | 15:32 | 15:45 |
– | 15:10 | → | 15:45 | 16:00 |
15:44 | – | → | 16:18 | 16:32 |
– | 16:15 | → | 16:47 | 17:00 |
– | 16:20 | → | (16:45) | – |
– | 16:25 | → | 17:00 | 17:15 |
‐ | 16:30 | → | (16:55) | ‐ |
‐ | 16:35 | → | 17:07 | 17:20 |
17:09 | – | → | 17:45 |
18:00 |
– | 17:50 | → | 18:22 | 18:35 |
17:59 | – | → | 18:35 |
18:50 |
– | 18:00 | → | (18:25) | – |
– | 18:10 | → | 18:45 | 19:00 |
– | 18:20 | → | 18:52 | 19:05 |
– | 19:15 | → | 19:43 | 19:55 |
– | 19:45 | → | 20:13 | 20:25 |
– | 20:15 | → | 20:43 | 20:55 |
備考 | |
青字表記 | 毎日運行 |
黒字表記 | 土日祝及び8/13~8/17は運休 |
ピンク字表記 | 日祝及び8/13~8/17は運休 |
赤字表記 | 高速道経由便/土日祝及び8/6~9/25は運休 |
オレンジ字表記 | 一般道経由便/土日祝及び8/6~9/25は運休 |
緑字表記 | 土曜日のみ運行 但し、祝日および8/6~9/25は運休 |
( )表記 | 盛岡駅西口に停車します。盛岡駅東口には停車いたしません。 |