時刻表(2024年3月1日現在)
(簡略版 盛岡・茂市・宮古)106特急・急行バス・JR山田線
急行バス | JR山田線 | 急行バス | 特急バス | JR山田線 | 特急バス | 急行バス | JR山田線 | 特急バス | 特急バス | 急行バス | 特急バス | JR山田線 | 急行バス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス停留所名 / 駅名 | 土日祝運休 | 土日祝運休 | ||||||||||||||
盛岡駅前(東口7番) / 盛岡駅 | 5:45 | 6:32 | 7:40 | 9:40 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:45 | 13:12 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 17:46 | 19:00 |
中央通二丁目 | 5:49 | 7:44 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:49 | 17:48 | 19:04 | ||||
県庁・市役所前 | 5:52 | 7:47 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:52 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:52 | 17:50 | 19:07 | ||||
盛岡バスセンター | 5:55 | 7:50 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:55 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:55 | 17:53 | 19:10 | ||||
区界 | 6:27 | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:27 | ↓ | 19:42 | ||||
やまびこ産直館 | 7:04 | 8:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:04 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:04 | 18:43 | 20:19 | ||||
川井 | 7:19 | 9:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:19 | ↓ | 20:34 | ||||
茂市 | 7:34 | 9:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | 20:49 | ||||
宮古駅前 / 宮古駅 | 8:00 | 9:01 | 9:55 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 13:20 | 15:00 | 15:31 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:00 | 19:25 | 20:21 | 21:15 |
浄土ヶ浜 パークホテル前 |
↓ | 15:40 | ||||||||||||||
シートピアなあど | 12:30 |
急行バス | JR山田線 | 特急バス | 特急バス | JR山田線 | 特急バス | 急行バス | 特急バス | 急行バス | JR山田線 | 特急バス | 急行バス | JR山田線 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バス停留所名 / 駅名 | 土日祝運休 | 土日祝運休 | ||||||||||||||
シートピアなあど | 16:35 | |||||||||||||||
浄土ヶ浜 パークホテル前 |
8:25 | ↓ | ||||||||||||||
宮古駅前(6番) / 宮古駅 | 5:20 | 6:05 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:19 | 9:45 | 10:45 | 12:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 15:54 | 16:55 | 18:05 | 18:08 |
茂市 | 5:41 | 6:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 16:06 | ↓ | 18:26 | ||||
川井 | 5:56 | 6:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:41 | ↓ | ↓ | 16:21 | ↓ | 18:41 | ||||
やまびこ産直館 | 6:18 | 7:03 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:03 | 14:27 | 15:27 | 16:43 | 17:37 | 19:03 | ||||
区界 | 6:46 | 7:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | ↓ | 17:11 | ↓ | 19:31 | ||||
盛岡バスセンター | 7:17 | 8:02 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:02 | 15:09 | 16:09 | 17:42 | 18:19 | 20:02 | ||||
県庁・市役所前 | 7:20 | 8:05 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:05 | 15:12 | 16:12 | 17:45 | 18:22 | 20:05 | ||||
中央通二丁目 | 7:23 | 8:08 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:08 | 15:15 | 16:15 | 17:48 | 18:25 | 20:08 | ||||
盛岡駅前(東口) / 盛岡駅 | 7:35 | 8:20 | 9:27 | 9:25 | 10:25 | 11:41 | 11:25 | 12:25 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 18:00 | 18:21 | 18:35 | 20:20 | 20:40 |
106特急・急行バス
【運賃情報(2024年3月1日現在)】
(通常期普通運賃)
【特急・急行】
大人2,200円 小児1,100円
※繁忙期は上記運賃に200円が加算されます。(「106急行」を除く)
※1歳以上6歳未満の幼児は、保護者1人につき幼児2人まで無料です。
※1歳未満の乳児は無料です。
【乗車場所】
【106特急・急行バス】
4列シート・全席禁煙
全便とも途中のやまびこ産直館でトイレ休憩があります。
オンライン予約ができます。
106特急・急行バスのご予約
座席指定制ではありませんので、出発5分前までに宮古駅・盛岡駅各乗り場へお越しくださいませ。オンライン予約の方専用の優先席をご用意しております。
また、「106特急」では前日までのご予約で50~200円程度の割引がございます。(割引額は便によって異なります。)
予約外のお客様は従来通り先着順、座席定員制でご乗車戴けます。
三陸イベント情報
- ※写真はイメージです。
- ※イベント内容は変更となる場合もあります。